S200 LED Stadium Light
Specifications:
- Patented design, integrated aluminum die-casting mould.
- High efficiency:110m/W-160lm/W.
- Lensangle:15°/30°/60°.
- Compatible with mainstream driver like Mean Well, Sosen, Moso, etc.
- Attachable with more models.
- IP65.
- Cost-effective with good light output.
| Model | CS-FL-01-200 | CS-FL-01-400 | CS-FL-01-600 | CS-FL-01-800 | CS-FL-01-1000 | CS-FL-01-1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage | 100-277V | |||||
| Power Efficiency | ≥0.92 | |||||
| Power Factor | ≥0.95 | |||||
| Rated Power | 200W | 400W | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
| Light Efficiency | 140lm/w | |||||
| Lumen Flux | 28000lm | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 140000lm | 168000lm |
| Beam Angle | 15°/30°/60°/90° | |||||
| CRI | 80 | |||||
| Working Temperature | -20℃~+45℃ | |||||
| Life Span | 50000 hrs | |||||
| IP Grade | IP65 | |||||




